El mercado náutico cierra el mes de septiembre con un crecimiento de las matriculaciones del 31,3%

|

Anen   nautica de recreo paisaje

_____

En el acumulado del año se registra un -12,6% lastrado por los meses del confinamiento que originó la paralización de la actividad.

“El sector mira al futuro con la incertidumbre común a todos los sectores de la actividad empresarial, pero con cierta esperanza ya que una parte de la sociedad que no conocía la experiencia de la náutica como alternativa de ocio, la ha descubierto este verano durante la pandemia y confiamos en que sea un hábito que haya llegado para quedarse”, Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN

_____

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España registran el mejor mes de septiembre de los últimos tres años, con un crecimiento del 31,3% en relación con el mes de septiembre de 2019. El mes pasado se matricularon, a nivel nacional, 323 embarcaciones de recreo, frente a las 246 y 236, registradas en los meses de septiembre de 2019 y 2018, respectivamente.


En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2020 (enero-septiembre), la caída de las matriculaciones ha ido aminorando gracias a la evolución de la temporada, que ha sido más corta pero marcada por un importante incremento de la demanda interna. Desde enero hasta septiembre se han matriculado en España 4.786 embarcaciones de recreo frente a las 5.478 efectuadas en el mismo período del año pasado.


“Las condiciones especiales de seguridad, distancia social y aire libre que proporciona la navegación de recreo han permitido cerrar la temporada estival con cifras razonablemente positivas, siendo el mercado nacional el que ha tirado de la demanda, con resultados de junio a septiembre por encima de los registrados en 2019 y con un incremento medio de las matriculaciones del 9% con respecto a los datos del año pasado”, explica Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. “El sector mira al futuro con la incertidumbre común a todos los sectores de actividad empresarial pero con cierta esperanza ya que una parte de la sociedad que no conocía la experiencia de la náutica como alternativa de ocio, la ha descubierto este verano durante la pandemia y confiamos en que sea un hábito que haya llegado para quedarse”, continúa.


El alquiler de embarcaciones, con una buena temporada de junio a septiembre, se ha comportado especialmente bien este último mes en el que se han incrementado las matriculaciones de embarcaciones para este uso en un 8,11% con respecto a septiembre de 2019. En el acumulado del año, debido a las caídas de abril y mayo, las matriculaciones de barcos destinados al chárter pierden un -27,38%.


Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo correspondiente al período enero-septiembre de 2020, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.


Por eslora, pierden matriculaciones todos los segmentos en el acumulado del año, una caída que es menor en las matriculaciones de barcos hasta 8 metros (-11,8%) que representan el 89,4% del mercado náutico.


Eslora 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
Hasta 6 m 3.505 3.829 3.419 -2,5% -10,7% 69,8% 69,9% 71,4%
De 6 a 8 m 990 990 861 -13,0% -13,0% 19,7% 18,1% 18,0%
De 8 a 12 m 298 436 351 17,8% -19,5% 5,9% 8,0% 7,3%
De 12 a 16 m 167 171 116 -30,5% -32,2% 3,3% 3,1% 2,4%
Mas de 16 m 61 52 39 -36,1% -25,0% 1,2% 0,9% 0,8%
Totales 5.021 5.478 4.786 -4,7% -12,6% 100,0% 100,0% 100,0%


Por tipología de embarcaciones, las motos de agua (-0,1%), neumáticas plegables (-7%) y veleros (-8,4%) son los que pierden menos matriculaciones en el acumulado del año.


Mercado 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.347 1.512 1.510 12,1% -0,1% 26,8% 27,6% 31,6%
BARCOS A MOTOR 2.133 2.322 1.883 -11,7% -18,9% 42,5% 42,4% 39,3%
NEUMATICAS PLEGABLES 490 574 534 9,0% -7,0% 9,8% 10,5% 11,2%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 795 723 541 -31,9% -25,2% 15,8% 13,2% 11,3%
VELA 256 347 318 24,2% -8,4% 5,1% 6,3% 6,6%
Totales   5.021 5.478 4.786 -4,7% -12,6% 100,0% 100,0% 100,0%


Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-septiembre 2020

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante


Provincia 2019 2020 % ^ 19 %19/Tot. %20/Tot.
A CORUÑA 145 110 -24,14% 2,65% 2,30%
ALAVA 10 3 -70,00% 0,18% 0,06%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,11% 0,13%
ALICANTE 396 312 -21,21% 7,23% 6,52%
ALMERIA 133 153 15,04% 2,43% 3,20%
ASTURIAS 61 47 -22,95% 1,11% 0,98%
AVILA 1 2 100,00% 0,02% 0,04%
BADAJOZ 11 19 72,73% 0,20% 0,40%
BARCELONA 626 446 -28,75% 11,43% 9,32%
BURGOS 8 0 -100,00% 0,15% 0,00%
CACERES 4 3 -25,00% 0,07% 0,06%
CADIZ 242 208 -14,05% 4,42% 4,35%
CANTABRIA 59 85 44,07% 1,08% 1,78%
CASTELLON 49 52 6,12% 0,89% 1,09%
CEUTA 35 23 -34,29% 0,64% 0,48%
CIUDAD REAL 5 4 -20,00% 0,09% 0,08%
CORDOBA 22 30 36,36% 0,40% 0,63%
CUENCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
GIRONA 329 201 -38,91% 6,01% 4,20%
GRANADA 94 97 3,19% 1,72% 2,03%
GUADALAJARA 6 13 116,67% 0,11% 0,27%
GUIPUZCOA 47 32 -31,91% 0,86% 0,67%
HUELVA 147 157 6,80% 2,68% 3,28%
HUESCA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
ISLAS BALEARES 1.039 923 -11,16% 18,97% 19,29%
JAEN 9 10 11,11% 0,16% 0,21%
LA RIOJA 13 5 -61,54% 0,24% 0,10%
LAS PALMAS 140 118 -15,71% 2,56% 2,47%
LEON 11 6 -45,45% 0,20% 0,13%
LLEIDA 9 6 -33,33% 0,16% 0,13%
LUGO 17 11 -35,29% 0,31% 0,23%
MADRID 351 304 -13,39% 6,41% 6,35%
MALAGA 255 292 14,51% 4,65% 6,10%
MELILLA 21 19 -9,52% 0,38% 0,40%
MURCIA 229 222 -3,06% 4,18% 4,64%
NAVARRA 16 9 -43,75% 0,29% 0,19%
OURENSE 10 6 -40,00% 0,18% 0,13%
PALENCIA 0 2 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 159 178 11,95% 2,90% 3,72%
SALAMANCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 188 154 -18,09% 3,43% 3,22%
SEGOVIA 0 2 0,00% 0,04%
SEVILLA 142 119 -16,20% 2,59% 2,49%
SORIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TARRAGONA 103 96 -6,80% 1,88% 2,01%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 8 3 -62,50% 0,15% 0,06%
VALENCIA 176 186 5,68% 3,21% 3,89%
VALLADOLID 9 9 0,00% 0,16% 0,19%
VIZCAYA 109 84 -22,94% 1,99% 1,76%
ZAMORA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 17 12 -29,41% 0,31% 0,25%
Totales 5478 4786 -12,6% 100,0% 100,0%

El mercado náutico cierra el mes de septiembre con un crecimiento de las matriculaciones del 31,3%

|

Anen   nautica de recreo paisaje

_____

En el acumulado del año se registra un -12,6% lastrado por los meses del confinamiento que originó la paralización de la actividad.

“El sector mira al futuro con la incertidumbre común a todos los sectores de la actividad empresarial, pero con cierta esperanza ya que una parte de la sociedad que no conocía la experiencia de la náutica como alternativa de ocio, la ha descubierto este verano durante la pandemia y confiamos en que sea un hábito que haya llegado para quedarse”, Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN

_____

Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España registran el mejor mes de septiembre de los últimos tres años, con un crecimiento del 31,3% en relación con el mes de septiembre de 2019. El mes pasado se matricularon, a nivel nacional, 323 embarcaciones de recreo, frente a las 246 y 236, registradas en los meses de septiembre de 2019 y 2018, respectivamente.


En el acumulado de los nueve meses transcurridos de 2020 (enero-septiembre), la caída de las matriculaciones ha ido aminorando gracias a la evolución de la temporada, que ha sido más corta pero marcada por un importante incremento de la demanda interna. Desde enero hasta septiembre se han matriculado en España 4.786 embarcaciones de recreo frente a las 5.478 efectuadas en el mismo período del año pasado.


“Las condiciones especiales de seguridad, distancia social y aire libre que proporciona la navegación de recreo han permitido cerrar la temporada estival con cifras razonablemente positivas, siendo el mercado nacional el que ha tirado de la demanda, con resultados de junio a septiembre por encima de los registrados en 2019 y con un incremento medio de las matriculaciones del 9% con respecto a los datos del año pasado”, explica Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. “El sector mira al futuro con la incertidumbre común a todos los sectores de actividad empresarial pero con cierta esperanza ya que una parte de la sociedad que no conocía la experiencia de la náutica como alternativa de ocio, la ha descubierto este verano durante la pandemia y confiamos en que sea un hábito que haya llegado para quedarse”, continúa.


El alquiler de embarcaciones, con una buena temporada de junio a septiembre, se ha comportado especialmente bien este último mes en el que se han incrementado las matriculaciones de embarcaciones para este uso en un 8,11% con respecto a septiembre de 2019. En el acumulado del año, debido a las caídas de abril y mayo, las matriculaciones de barcos destinados al chárter pierden un -27,38%.


Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo correspondiente al período enero-septiembre de 2020, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.


Por eslora, pierden matriculaciones todos los segmentos en el acumulado del año, una caída que es menor en las matriculaciones de barcos hasta 8 metros (-11,8%) que representan el 89,4% del mercado náutico.


Eslora 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
Hasta 6 m 3.505 3.829 3.419 -2,5% -10,7% 69,8% 69,9% 71,4%
De 6 a 8 m 990 990 861 -13,0% -13,0% 19,7% 18,1% 18,0%
De 8 a 12 m 298 436 351 17,8% -19,5% 5,9% 8,0% 7,3%
De 12 a 16 m 167 171 116 -30,5% -32,2% 3,3% 3,1% 2,4%
Mas de 16 m 61 52 39 -36,1% -25,0% 1,2% 0,9% 0,8%
Totales 5.021 5.478 4.786 -4,7% -12,6% 100,0% 100,0% 100,0%


Por tipología de embarcaciones, las motos de agua (-0,1%), neumáticas plegables (-7%) y veleros (-8,4%) son los que pierden menos matriculaciones en el acumulado del año.


Mercado 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.347 1.512 1.510 12,1% -0,1% 26,8% 27,6% 31,6%
BARCOS A MOTOR 2.133 2.322 1.883 -11,7% -18,9% 42,5% 42,4% 39,3%
NEUMATICAS PLEGABLES 490 574 534 9,0% -7,0% 9,8% 10,5% 11,2%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 795 723 541 -31,9% -25,2% 15,8% 13,2% 11,3%
VELA 256 347 318 24,2% -8,4% 5,1% 6,3% 6,6%
Totales   5.021 5.478 4.786 -4,7% -12,6% 100,0% 100,0% 100,0%


Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-septiembre 2020

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante


Provincia 2019 2020 % ^ 19 %19/Tot. %20/Tot.
A CORUÑA 145 110 -24,14% 2,65% 2,30%
ALAVA 10 3 -70,00% 0,18% 0,06%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,11% 0,13%
ALICANTE 396 312 -21,21% 7,23% 6,52%
ALMERIA 133 153 15,04% 2,43% 3,20%
ASTURIAS 61 47 -22,95% 1,11% 0,98%
AVILA 1 2 100,00% 0,02% 0,04%
BADAJOZ 11 19 72,73% 0,20% 0,40%
BARCELONA 626 446 -28,75% 11,43% 9,32%
BURGOS 8 0 -100,00% 0,15% 0,00%
CACERES 4 3 -25,00% 0,07% 0,06%
CADIZ 242 208 -14,05% 4,42% 4,35%
CANTABRIA 59 85 44,07% 1,08% 1,78%
CASTELLON 49 52 6,12% 0,89% 1,09%
CEUTA 35 23 -34,29% 0,64% 0,48%
CIUDAD REAL 5 4 -20,00% 0,09% 0,08%
CORDOBA 22 30 36,36% 0,40% 0,63%
CUENCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
GIRONA 329 201 -38,91% 6,01% 4,20%
GRANADA 94 97 3,19% 1,72% 2,03%
GUADALAJARA 6 13 116,67% 0,11% 0,27%
GUIPUZCOA 47 32 -31,91% 0,86% 0,67%
HUELVA 147 157 6,80% 2,68% 3,28%
HUESCA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
ISLAS BALEARES 1.039 923 -11,16% 18,97% 19,29%
JAEN 9 10 11,11% 0,16% 0,21%
LA RIOJA 13 5 -61,54% 0,24% 0,10%
LAS PALMAS 140 118 -15,71% 2,56% 2,47%
LEON 11 6 -45,45% 0,20% 0,13%
LLEIDA 9 6 -33,33% 0,16% 0,13%
LUGO 17 11 -35,29% 0,31% 0,23%
MADRID 351 304 -13,39% 6,41% 6,35%
MALAGA 255 292 14,51% 4,65% 6,10%
MELILLA 21 19 -9,52% 0,38% 0,40%
MURCIA 229 222 -3,06% 4,18% 4,64%
NAVARRA 16 9 -43,75% 0,29% 0,19%
OURENSE 10 6 -40,00% 0,18% 0,13%
PALENCIA 0 2 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 159 178 11,95% 2,90% 3,72%
SALAMANCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 188 154 -18,09% 3,43% 3,22%
SEGOVIA 0 2 0,00% 0,04%
SEVILLA 142 119 -16,20% 2,59% 2,49%
SORIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TARRAGONA 103 96 -6,80% 1,88% 2,01%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 8 3 -62,50% 0,15% 0,06%
VALENCIA 176 186 5,68% 3,21% 3,89%
VALLADOLID 9 9 0,00% 0,16% 0,19%
VIZCAYA 109 84 -22,94% 1,99% 1,76%
ZAMORA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 17 12 -29,41% 0,31% 0,25%
Totales 5478 4786 -12,6% 100,0% 100,0%

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad

opinión

Encuesta

Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad