Se mantiene la cifra de matriculaciones de embarcaciones de recreo en un -12,4% hasta octubre

|

Anen   Nautica LNM

_____

Tras los datos positivos de la temporada de verano, el mes de octubre acusa una caída del -7% en las matriculaciones

_____

El mercado náutico en España mantiene los datos registrados en el acumulado del año, con un descenso de las matriculaciones de embarcaciones de recreo del -12,4%. Desde enero hasta octubre de este año, se han matriculado en España 5.003 embarcaciones frente a las 5.712 registradas en el mismo período del año pasado.


El sector del chárter también mantiene los datos en el acumulado del año (enero-octubre), con una caída de las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler del -27%, y al igual que en el mercado global, octubre arroja datos negativos con una caída en este mes del -13,9% de los registros de barcos destinados al chárter náutico. Desde enero a octubre se han matriculado 1.105 embarcaciones de recreo para uso de alquiler (22% del total del mercado náutico) frente a las 1.515 registradas en el mismo período de 2019.

“El sector estaba expectante a los datos tras las cifras positivas con las que se ha cerrado la temporada 2020 y era previsible la moderada caída de las matriculaciones en el mes de octubre, propia también de la estacionalidad de la actividad náutica. Desde la patronal y con el esfuerzo de las empresas de nuestro sector vamos a seguir impulsando las actividades náuticas de recreo como opciones de ‘ocio seguro’ con el objetivo de mantener ese nuevo público que se ha subido a bordo en esta temporada atípica marcada por la pandemia”, Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN


Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo correspondiente al período enero-octubre 2020, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.


Por eslora, todos los segmentos pierden matriculaciones, una caída que es menor en los barcos de menor eslora, hasta 8 metros (-14,4%), que representan el 89% del mercado náutico.


Eslora 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
Hasta 6 m 3.630 4.002 3.566 -1,8% -10,9% 69,6% 70,1% 71,3%
De 6 a 8 m 1.024 1.022 895 -12,6% -12,4% 19,6% 17,9% 17,9%
De 8 a 12 m 324 455 371 14,5% -18,5% 6,2% 8,0% 7,4%
De 12 a 16 m 173 176 127 -26,6% -27,8% 3,3% 3,1% 2,5%
Mas de 16 m 63 57 44 -30,2% -22,8% 1,2% 1,0% 0,9%
Totales 5.214 5.712 5.003 -4,0% -12,4% 100,0% 100,0% 100,0%


Por tipo de embarcaciones, las motos de agua (-0,1%), neumáticas plegables (-6,6%) y veleros (-7,8%) se mantienen con menores caídas de matriculaciones en el acumulado del año.


Mercado 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.362 1.534 1.533 12,6% -0,1% 26,1% 26,9% 30,6%
BARCOS A MOTOR 2.226 2.430 1.981 -11,0% -18,5% 42,7% 42,5% 39,6%
NEUMATICAS PLEGABLES 522 610 570 9,2% -6,6% 10,0% 10,7% 11,4%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 829 768 578 -30,3% -24,7% 15,9% 13,4% 11,6%
VELA 275 370 341 24,0% -7,8% 5,3% 6,5% 6,8%
Totales 5.214 5.712 5.003 -4,0% -12,4% 100,0% 100,0% 100,0%


Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-octubre 2020


Provincia 2019 2020 % ^ 19 %19/Tot. %20/Tot.
A CORUÑA 158 113 -28,48% 2,77% 2,26%
ALAVA 10 4 -60,00% 0,18% 0,08%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,11% 0,12%
ALICANTE 409 320 -21,76% 7,16% 6,40%
ALMERIA 141 166 17,73% 2,47% 3,32%
ASTURIAS 65 52 -20,00% 1,14% 1,04%
AVILA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
BADAJOZ 12 19 58,33% 0,21% 0,38%
BARCELONA 636 475 -25,31% 11,13% 9,49%
BURGOS 8 0 -100,00% 0,14% 0,00%
CACERES 5 3 -40,00% 0,09% 0,06%
CADIZ 249 213 -14,46% 4,36% 4,26%
CANTABRIA 61 91 49,18% 1,07% 1,82%
CASTELLON 50 55 10,00% 0,88% 1,10%
CEUTA 35 26 -25,71% 0,61% 0,52%
CIUDAD REAL 5 4 -20,00% 0,09% 0,08%
CORDOBA 22 30 36,36% 0,39% 0,60%
CUENCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
GIRONA 332 204 -38,55% 5,81% 4,08%
GRANADA 103 101 -1,94% 1,80% 2,02%
GUADALAJARA 7 14 100,00% 0,12% 0,28%
GUIPUZCOA 50 34 -32,00% 0,88% 0,68%
HUELVA 154 160 3,90% 2,70% 3,20%
HUESCA 2 1 -50,00% 0,04% 0,02%
ISLAS BALEARES 1.083 952 -12,10% 18,96% 19,03%
JAEN 9 12 33,33% 0,16% 0,24%
LA RIOJA 13 6 -53,85% 0,23% 0,12%
LAS PALMAS 157 128 -18,47% 2,75% 2,56%
LEON 12 6 -50,00% 0,21% 0,12%
LLEIDA 10 9 -10,00% 0,18% 0,18%
LUGO 17 11 -35,29% 0,30% 0,22%
MADRID 374 317 -15,24% 6,55% 6,34%
MALAGA 264 303 14,77% 4,62% 6,06%
MELILLA 22 19 -13,64% 0,39% 0,38%
MURCIA 235 236 0,43% 4,11% 4,72%
NAVARRA 16 9 -43,75% 0,28% 0,18%
OURENSE 12 6 -50,00% 0,21% 0,12%
PALENCIA 0 2 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 168 188 11,90% 2,94% 3,76%
SALAMANCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 204 170 -16,67% 3,57% 3,40%
SEGOVIA 1 2 100,00% 0,02% 0,04%
SEVILLA 144 123 -14,58% 2,52% 2,46%
SORIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TARRAGONA 106 100 -5,66% 1,86% 2,00%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 9 4 -55,56% 0,16% 0,08%
VALENCIA 185 192 3,78% 3,24% 3,84%
VALLADOLID 9 9 0,00% 0,16% 0,18%
VIZCAYA 112 87 -22,32% 1,96% 1,74%
ZAMORA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 18 13 -27,78% 0,32% 0,26%
Totales 5712 5003 -12,4% 100,0% 100,0%

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Se mantiene la cifra de matriculaciones de embarcaciones de recreo en un -12,4% hasta octubre

|

Anen   Nautica LNM

_____

Tras los datos positivos de la temporada de verano, el mes de octubre acusa una caída del -7% en las matriculaciones

_____

El mercado náutico en España mantiene los datos registrados en el acumulado del año, con un descenso de las matriculaciones de embarcaciones de recreo del -12,4%. Desde enero hasta octubre de este año, se han matriculado en España 5.003 embarcaciones frente a las 5.712 registradas en el mismo período del año pasado.


El sector del chárter también mantiene los datos en el acumulado del año (enero-octubre), con una caída de las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler del -27%, y al igual que en el mercado global, octubre arroja datos negativos con una caída en este mes del -13,9% de los registros de barcos destinados al chárter náutico. Desde enero a octubre se han matriculado 1.105 embarcaciones de recreo para uso de alquiler (22% del total del mercado náutico) frente a las 1.515 registradas en el mismo período de 2019.

“El sector estaba expectante a los datos tras las cifras positivas con las que se ha cerrado la temporada 2020 y era previsible la moderada caída de las matriculaciones en el mes de octubre, propia también de la estacionalidad de la actividad náutica. Desde la patronal y con el esfuerzo de las empresas de nuestro sector vamos a seguir impulsando las actividades náuticas de recreo como opciones de ‘ocio seguro’ con el objetivo de mantener ese nuevo público que se ha subido a bordo en esta temporada atípica marcada por la pandemia”, Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN


Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo correspondiente al período enero-octubre 2020, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.


Por eslora, todos los segmentos pierden matriculaciones, una caída que es menor en los barcos de menor eslora, hasta 8 metros (-14,4%), que representan el 89% del mercado náutico.


Eslora 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
Hasta 6 m 3.630 4.002 3.566 -1,8% -10,9% 69,6% 70,1% 71,3%
De 6 a 8 m 1.024 1.022 895 -12,6% -12,4% 19,6% 17,9% 17,9%
De 8 a 12 m 324 455 371 14,5% -18,5% 6,2% 8,0% 7,4%
De 12 a 16 m 173 176 127 -26,6% -27,8% 3,3% 3,1% 2,5%
Mas de 16 m 63 57 44 -30,2% -22,8% 1,2% 1,0% 0,9%
Totales 5.214 5.712 5.003 -4,0% -12,4% 100,0% 100,0% 100,0%


Por tipo de embarcaciones, las motos de agua (-0,1%), neumáticas plegables (-6,6%) y veleros (-7,8%) se mantienen con menores caídas de matriculaciones en el acumulado del año.


Mercado 2018 2019 2020 %^18 % ^ 19 %18/Tot. %19/Tot. %20/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.362 1.534 1.533 12,6% -0,1% 26,1% 26,9% 30,6%
BARCOS A MOTOR 2.226 2.430 1.981 -11,0% -18,5% 42,7% 42,5% 39,6%
NEUMATICAS PLEGABLES 522 610 570 9,2% -6,6% 10,0% 10,7% 11,4%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 829 768 578 -30,3% -24,7% 15,9% 13,4% 11,6%
VELA 275 370 341 24,0% -7,8% 5,3% 6,5% 6,8%
Totales 5.214 5.712 5.003 -4,0% -12,4% 100,0% 100,0% 100,0%


Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-octubre 2020


Provincia 2019 2020 % ^ 19 %19/Tot. %20/Tot.
A CORUÑA 158 113 -28,48% 2,77% 2,26%
ALAVA 10 4 -60,00% 0,18% 0,08%
ALBACETE 6 6 0,00% 0,11% 0,12%
ALICANTE 409 320 -21,76% 7,16% 6,40%
ALMERIA 141 166 17,73% 2,47% 3,32%
ASTURIAS 65 52 -20,00% 1,14% 1,04%
AVILA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
BADAJOZ 12 19 58,33% 0,21% 0,38%
BARCELONA 636 475 -25,31% 11,13% 9,49%
BURGOS 8 0 -100,00% 0,14% 0,00%
CACERES 5 3 -40,00% 0,09% 0,06%
CADIZ 249 213 -14,46% 4,36% 4,26%
CANTABRIA 61 91 49,18% 1,07% 1,82%
CASTELLON 50 55 10,00% 0,88% 1,10%
CEUTA 35 26 -25,71% 0,61% 0,52%
CIUDAD REAL 5 4 -20,00% 0,09% 0,08%
CORDOBA 22 30 36,36% 0,39% 0,60%
CUENCA 2 0 -100,00% 0,04% 0,00%
GIRONA 332 204 -38,55% 5,81% 4,08%
GRANADA 103 101 -1,94% 1,80% 2,02%
GUADALAJARA 7 14 100,00% 0,12% 0,28%
GUIPUZCOA 50 34 -32,00% 0,88% 0,68%
HUELVA 154 160 3,90% 2,70% 3,20%
HUESCA 2 1 -50,00% 0,04% 0,02%
ISLAS BALEARES 1.083 952 -12,10% 18,96% 19,03%
JAEN 9 12 33,33% 0,16% 0,24%
LA RIOJA 13 6 -53,85% 0,23% 0,12%
LAS PALMAS 157 128 -18,47% 2,75% 2,56%
LEON 12 6 -50,00% 0,21% 0,12%
LLEIDA 10 9 -10,00% 0,18% 0,18%
LUGO 17 11 -35,29% 0,30% 0,22%
MADRID 374 317 -15,24% 6,55% 6,34%
MALAGA 264 303 14,77% 4,62% 6,06%
MELILLA 22 19 -13,64% 0,39% 0,38%
MURCIA 235 236 0,43% 4,11% 4,72%
NAVARRA 16 9 -43,75% 0,28% 0,18%
OURENSE 12 6 -50,00% 0,21% 0,12%
PALENCIA 0 2 0,00% 0,04%
PONTEVEDRA 168 188 11,90% 2,94% 3,76%
SALAMANCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 204 170 -16,67% 3,57% 3,40%
SEGOVIA 1 2 100,00% 0,02% 0,04%
SEVILLA 144 123 -14,58% 2,52% 2,46%
SORIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TARRAGONA 106 100 -5,66% 1,86% 2,00%
TERUEL 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
TOLEDO 9 4 -55,56% 0,16% 0,08%
VALENCIA 185 192 3,78% 3,24% 3,84%
VALLADOLID 9 9 0,00% 0,16% 0,18%
VIZCAYA 112 87 -22,32% 1,96% 1,74%
ZAMORA 2 2 0,00% 0,04% 0,04%
ZARAGOZA 18 13 -27,78% 0,32% 0,26%
Totales 5712 5003 -12,4% 100,0% 100,0%

Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad

opinión

Encuesta

Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad
Linea publicidad